| No | Изменение в конструкцията на вече регистрирани ППС: | Категория | Цена |
|---|---|---|---|
| с ДДС | |||
| 1. | Промяна на собствената маса (маса в готовност за движение) | всички | 180 |
| 2. | Изменение в конструкцията на ремарке | О1, О2 | 180 |
| 3. | Изменение в конструкцията на ремарке | O3, O4 | 240 |
| 4. | МПС с промяна на местата за сядане (от 1+1 до 6+1 и обратно) | M1, N1 | 240 – 300 лв. |
| 5. | Леки автомобили с изменение в конструкцията и промяна на категорията | M1, N1 | 300 – 360 лв. |
| 6. | Одобряване на автобус | М2, М3 | 480 |
| 7. | Надстройката на товарни автомобили | N1, N2,N3 | 360 – 420 лв. |
| 8. | Удостоверяване на ЕВРО норма за изгорелите газове на МПС от ЕИО | всички | 180 |
| 9. | Изменение в конструкцията на ППС | L | 180 |
| 10. | Смяна на дирекцията на МПС (при представяне на документи от оторизиран сервиз) | М1, N1 | 360 |
| 11. | Смяна на двигател | всички | 300 |
| 12. | Смяна на двигател + изменение в силовия щранг | всички | 480 |
| No | Индивидуално одобрение на нови ППС от членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /Наредба №60/ | Категории | Цена |
|---|---|---|---|
| с ДДС | |||
| 1. | MПС до 8 + 1 | M1 | 360 |
| 2. | MПС повече от 8 + 1 до 5 т. | M2 | 720 лв. |
| 3. | MПС повече от 8 + 1 над 5 т. | M3 | 720 лв. |
| 4. | MПС до 3.5 т. | N1 | 480 |
| 5. | MПС от 3.5 до 12 т. | N2 | 600 |
| 6. | MПС над 12 т. | N3 | 720 |
| 7. | Специален автомобил – линейка (код SC) | A1, A2 | 480 |
| 8. | Специален автомобил – линейка (код SC) | B, C | 600 |
| 9. | ППС /ремарке/ до 750 кг. | О1 | 240 |
| 10. | ППС /ремарке/ до 3.5 т. | О2 | 240 |
| 11. | ППС /ремарке/ до 10 т. | О3 | 600 |
| 12. | ППС /ремарке/ над 10 т. | О4 | 720 |
| 13. | ППС /ремарке/ над 10 т. по ADR / Извънгабаритно | О4 | 960 |
| No | ППС регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство | Категории | Цена |
|---|---|---|---|
| с ДДС | |||
| 1. | Лек автомобил /в зависимост от екологичния клас и годината на производство/ | M1 | 540 – 960 лв. |
| 2. | Товарен автомобил | N1 | 1080 |
| 3. | Товарни автомобили | N2, N3 | 1080 |
| 4. | Автобуси над 9 места | M2, M3 | 1080 |
| 5. | Мотори до 600 куб.см. | L3e | 480 |
| 6. | Мотори над 600 куб.см. | L3e | 540 лв. |
| 7. | Ремаркета до 750 кг. обща маса | О1 | 360 |
| 8. | Ремаркета до 3500 кг. обща маса | О2 | 360 лв. |
| 9. | Ремаркета до 10000 кг. обща маса | О3 | 600 лв. |
| 10. | Ремаркета над 10000 кг. обща маса | О4 | 720 лв. |
